<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>caroleblancot.com &#187; gestion du stress</title>
	<atom:link href="http://caroleblancot.com/tag/gestion-du-stress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caroleblancot.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 15:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CR de Colloque sur les souffrances au travail du 24/06/2010 par Ariel SIMONY</title>
		<link>http://caroleblancot.com/2010/06/cr-de-colloque-sur-les-souffrances-au-travail-du-24062010-par-ariel-simony/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cr-de-colloque-sur-les-souffrances-au-travail-du-24062010-par-ariel-simony</link>
		<comments>http://caroleblancot.com/2010/06/cr-de-colloque-sur-les-souffrances-au-travail-du-24062010-par-ariel-simony/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carole BLANCOT]]></category>
		<category><![CDATA[capital humain]]></category>
		<category><![CDATA[colloque du 24/06/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du stress]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence Rh]]></category>
		<category><![CDATA[prévention des risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Psychogues du travail]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[risques psychosociaux dans les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[souffrance au travail]]></category>
		<category><![CDATA[stress au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Yves CLOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caroleblancot.com/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;annonçais par cet article qu&#8217;un Colloque sur les souffrances au travail se tiendrait le jeudi 24/06/2010. Hélas, mon emploi du temps ne m&#8217;a pas permis de répondre positivement à l&#8217;invitation pour y participer. Par chance, Ariel SIMONY (Psychologue du travail), a pris connaissance de mon article, a pu s&#8217;y inscrire, s&#8217;y rendre et enfin m&#8217;adresser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caroleblancot.com/2010/06/cr-de-colloque-sur-les-souffrances-au-travail-du-24062010-par-ariel-simony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien dans son poste, bien dans sa peau</title>
		<link>http://caroleblancot.com/2010/04/bien-dans-son-poste-bien-dans-sa-peau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bien-dans-son-poste-bien-dans-sa-peau</link>
		<comments>http://caroleblancot.com/2010/04/bien-dans-son-poste-bien-dans-sa-peau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 21:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[capital humain]]></category>
		<category><![CDATA[Carole BLANCOT]]></category>
		<category><![CDATA[Psy]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du stress]]></category>
		<category><![CDATA[GRH]]></category>
		<category><![CDATA[prévention des risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[risques psychosociaux dans les entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[stress au travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caroleblancot.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[[Oyé chers ami(e)s, lecteurs, contacts et confères psy, ce billet convient tout autant à mon premier qu'à mon second blog puisqu'il traite du capital humain ainsi que des outils - en mode SaaS - et techniques (pédagogiques) de prévention du stress au travail !]. RachelCrevoisier publiait, le 24/04/2010, sur le hub de Viadeo Psychologie du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caroleblancot.com/2010/04/bien-dans-son-poste-bien-dans-sa-peau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 propositions pour améliorer la santé psychologique au travail</title>
		<link>http://caroleblancot.com/2010/04/10-propositions-pour-ameliorer-la-sante-psychologique-au-travail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-propositions-pour-ameliorer-la-sante-psychologique-au-travail</link>
		<comments>http://caroleblancot.com/2010/04/10-propositions-pour-ameliorer-la-sante-psychologique-au-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[capital humain]]></category>
		<category><![CDATA[Carole BLANCOT]]></category>
		<category><![CDATA[Psy]]></category>
		<category><![CDATA[aspects psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du stress]]></category>
		<category><![CDATA[Plan d’urgence sur la prévention du stress]]></category>
		<category><![CDATA[prévention des risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[risques psychosociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caroleblancot.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[[Merci à Stéphane SEIRACQ sans lequel je n'aurai sans doute pas pris connaissance de ce document]. Le rapport rédigé à la demande du Premier ministre (19 pages) sur le bien-être au travail de février 2010 comporte et développe notamment 10 propositions d’actions reprises ci-dessous. Ce rapport a été présenté par Henri LACHMANN, Christian LAROSE, Muriel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caroleblancot.com/2010/04/10-propositions-pour-ameliorer-la-sante-psychologique-au-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les listes nationales sont publiées : plan d’urgence sur la prévention des risques psychosociaux</title>
		<link>http://caroleblancot.com/2010/02/les-listes-nationales-sont-publiees-plan-d%e2%80%99urgence-sur-la-prevention-des-risques-psychosociaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-listes-nationales-sont-publiees-plan-d%25e2%2580%2599urgence-sur-la-prevention-des-risques-psychosociaux</link>
		<comments>http://caroleblancot.com/2010/02/les-listes-nationales-sont-publiees-plan-d%e2%80%99urgence-sur-la-prevention-des-risques-psychosociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carole BLANCOT]]></category>
		<category><![CDATA[capital humain]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du stress]]></category>
		<category><![CDATA[GRH]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs du Plan santé au travail]]></category>
		<category><![CDATA[intervention psychosociologique]]></category>
		<category><![CDATA[liste ROUGE]]></category>
		<category><![CDATA[Plan d’urgence]]></category>
		<category><![CDATA[politique anti-stress]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[prévention des risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[psychosociologues]]></category>
		<category><![CDATA[représentants du personnel]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caroleblancot.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère du Travail a publié hier sur internet une liste qui classe 1500 entreprises de plus de 1000 salariés, suivant le degré d&#8217;avancement de leur politique anti-stress. A l’occasion du Conseil d’Orientation sur les Conditions de travail du 9 octobre 2009, Xavier Darcos a souhaité accélérer le processus de transposition de l’accord national interprofessionnel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caroleblancot.com/2010/02/les-listes-nationales-sont-publiees-plan-d%e2%80%99urgence-sur-la-prevention-des-risques-psychosociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troubles psychosociaux : un coût potentiel élevé pour les employeurs</title>
		<link>http://caroleblancot.com/2009/11/troubles-psychosociaux-un-cout-potentiel-eleve-pour-les-employeurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=troubles-psychosociaux-un-cout-potentiel-eleve-pour-les-employeurs</link>
		<comments>http://caroleblancot.com/2009/11/troubles-psychosociaux-un-cout-potentiel-eleve-pour-les-employeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psy]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du stress]]></category>
		<category><![CDATA[psychothérapeutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caroleblancot.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[. . Cet article vous invite à prendre connaissance d&#8217;une contribution de Philippe Sorstein&#171;&#160;Choisir sa solution de gestion de la paie &#38; des R&#8230; &#38; le divan psy&#160;&#187; sur le hub Viadeo que j&#8217;administre sur Viadeo. Parmi les pathologies professionnelles les plus difficiles à cerner, les troubles psychosociaux figurent en tête des préoccupations des médecins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caroleblancot.com/2009/11/troubles-psychosociaux-un-cout-potentiel-eleve-pour-les-employeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

