<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : #Infographic &#8211; You are what you tweet</title>
	<atom:link href="http://caroleblancot.com/2012/03/infographic-you-are-what-you-tweet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caroleblancot.com/2012/03/infographic-you-are-what-you-tweet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infographic-you-are-what-you-tweet</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 09:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Tomate Joyeuse</title>
		<link>http://caroleblancot.com/2012/03/infographic-you-are-what-you-tweet/comment-page-1/#comment-703</link>
		<dc:creator>Tomate Joyeuse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caroleblancot.com/?p=2412#comment-703</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;aime bien Visual.ly, ils proposent des infographies très sympas; j&#039;attends leur nouveautés.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;aime bien Visual.ly, ils proposent des infographies très sympas; j&rsquo;attends leur nouveautés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SpotPink &#187; Blog Archive &#187; &#171;&#160;You are what you tweet&#160;&#187; &#8211; Create your own #infographic with Visual.ly</title>
		<link>http://caroleblancot.com/2012/03/infographic-you-are-what-you-tweet/comment-page-1/#comment-686</link>
		<dc:creator>SpotPink &#187; Blog Archive &#187; &#171;&#160;You are what you tweet&#160;&#187; &#8211; Create your own #infographic with Visual.ly</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 13:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caroleblancot.com/?p=2412#comment-686</guid>
		<description><![CDATA[[...] an example of what you can obtain, with on the left, the agency illustration, and on the right, the Community Manager [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] an example of what you can obtain, with on the left, the agency illustration, and on the right, the Community Manager [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
